Цената за изграждането на електроинсталацията на нова сграда – кооперация или къща, зависи от няколко фактора: проект, използваните материали и начина на полагане на кабелите и монтажа на апаратурата. В таблицата по-долу са дадени примерни цени за монтаж на кабелите и апаратурата, като в зависимост от горните фактори, цените могат да варират в определени граници. Съвсем ориентировъчно цената на изцяло изградена електрическа инсталация на къща в зависимост от РЗП-то е около 25-40 лв./м2.
№ | Монтаж и изтегляне на проводници | Мярка | Ценa лв./м |
1 | Монтаж на проводник ПВВМ (мостов) по тухлена (бетонена) стена до 3х4,00 мм2 | м | 1,60 |
2 | Монтаж на проводник ПВВМ(мостов) по таван(бетон) | м | 2,00 |
3 | Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 по стена или таван | м | 2,30 |
4 | Монтаж на СВТ проводник до 3х10 мм2 по стена или таван | м | 3,40 |
5 | Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 със скоби по стена или таван | м | 4,00 |
6 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 0,90 |
7 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,60 |
8 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,20 |
9 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,80 |
10 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,20 |
11 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в гофрирана тръба | м | 2,80 |
12 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,80 |
13 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,90 |
14 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в гофрирана тръба | м | 3,80 |
Отвори в стена | Мярка | Ценa лв. | |
15 | Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла | м | 5,50 |
16 | Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон | м | 6,50 |
17 | Изкопаване на отвор за конзолна кутия в тухлена стена | бр. | 5,80 |
18 | Изкопаване на отвор за конзолна кутия в бетонна стена | бр. | 9,00 |
19 | Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в тухлена стена | бр. | 6,00 |
20 | Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в бетонна стена | бр. | 9,00 |
Монтаж и свързване на разклонителни и конзолни кутии | Мярка | Ценa лв. | |
21 | Монтаж на конзолна кутия | бр. | 5,00 |
22 | Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 6,50 |
23 | Монтаж на квадратна разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 8,00 |
24 | Монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр. | 8,00 |
25 | Свързване и прозвъняване на елeктрическа разклонителна кутия | бр. | 18,00 |
Монтаж и изграждане на табла | Мярка | Ценa лв. | |
26 | Монтаж на предпазители в табло | бр. | 10,00 |
27 | Монтаж на дефектнотокова защита в табло | бр. | 25,00 |
28 | Монтаж на кутия за табло в тухла до 18 мод | бр. | 60,00 |
29 | Монтаж на кутия за табло в тухла до 36 мод | бр. | 90,00 |
30 | Монтаж на табло в бетон до 18 мод | бр. | 90,00 |
31 | Монтаж на табло в бетон до 36 мод | бр. | 120,00 |
32 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 60,00 |
33 | Монтаж на контактор | бр. | 25,00 |
34 | Суха разделка на кабел до 4 мм2 | За едно жило | 2,80 |
35 | Суха разделка на кабел до 10 мм2 | За едно жило | 4,50 |
36 | Суха разделка на кабел до 25 мм2 | За едно жило | 8,00 |
37 | Суха разделка на кабел до 75 мм2 | За едно жило | 12,00 |
Монтаж на ключове, контакти и осветителни тела | Мярка | Ценa лв. | |
38 | Монтаж на ключ за скрита електроинсталация | бр. | 6,50 |
39 | Монтаж на контакти за скрита електроинсталация | бр. | 7,20 |
40 | Монтаж на ключове за открита електроинсталация | бр. | 6,80 |
41 | Монтаж на контакти за открита електроинсталация | бр. | 7,50 |
42 | Монтаж на трифазен ел. контакт | бр. | 12,00 |
43 | Монтаж на електрическо бойлерно табло | бр. | 30,00 |
44 | Монтаж на фасунга висяща | бр. | 5,00 |
45 | Монтаж на фасунга на стена | бр. | 6,50 |
46 | Монтаж на аплик, плафониера | бр. | 25,00 |
47 | Монтаж на осветително тяло луна | бр. | 20,00 |
48 | Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна | бр. | 15,00 |
49 | Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“ | бр. | 35,00 |
50 | Монтаж на прожектор до 500W | бр. | 40,00 |
51 | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м | бр. | 60,00 |
52 | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5 | бр. | 90,00 |
53 | Монтаж на фотоклетка | бр. | 35,00 |
Посочените цени са без включен ДДС.