Цената за изграждането на електроинсталацията на нова сграда – кооперация или къща, зависи от няколко фактора: проект, използваните материали и начина на полагане на кабелите и монтажа на апаратурата. В таблицата по-долу са дадени примерни цени за монтаж на кабелите и апаратурата, като в зависимост от горните фактори, цените могат да варират в определени граници. Съвсем ориентировъчно цената на изцяло изградена електрическа инсталация на къща в зависимост от РЗП-то е около 25-40 лв./м2.
| № | Монтаж и изтегляне на проводници | Мярка | Ценa лв./м|евро/м |
| 1 | Монтаж на проводник ПВВМ (мостов) по тухлена (бетонена) стена до 3х4,00 мм2 | м | 1,80 | 0,92 |
| 2 | Монтаж на проводник ПВВМ(мостов) по таван(бетон) | м | 2,20 | 1,12 |
| 3 | Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 по стена или таван | м | 2,50 | 1,28 |
| 4 | Монтаж на СВТ проводник до 3х10 мм2 по стена или таван | м | 3,80 | 1,94 |
| 5 | Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 със скоби по стена или таван | м | 2,80 | 1,43 |
| 6 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 0,90 | 0,46 |
| 7 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,60 | 0,82 |
| 8 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,20 | 1,12 |
| 9 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,80 | 0,92 |
| 10 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,20 | 1,12 |
| 11 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в гофрирана тръба | м | 2,80 | 1,43 |
| 12 | Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба | м | 1,80 | 0,92 |
| 13 | Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба | м | 2,90 | 1,48 |
| 14 | Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в гофрирана тръба | м | 3,80 | 1,94 |
| Отвори в стена | Мярка | Ценa лв. | |
| 15 | Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла | м | 7,50 | 3,83 |
| 16 | Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон | м | 9,50 | 4,86 |
| 17 | Изкопаване на отвор за конзолна кутия в тухлена стена | бр. | 7,80 | 3,99 |
| 18 | Изкопаване на отвор за конзолна кутия в бетонна стена | бр. | 12,00 | 6,14 |
| 19 | Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в тухлена стена | бр. | 7,00 | 3,58 |
| 20 | Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в бетонна стена | бр. | 12,00 | 6,14 |
| Монтаж и свързване на разклонителни и конзолни кутии | Мярка | Ценa лв. | |
| 21 | Монтаж на конзолна кутия открита | бр. | 6,00 | 3,08 |
| 22 | Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 6,50 | 3,32 |
| 23 | Монтаж на квадратна разклонителна кутия за скрита инсталация | бр. | 9,00 | 4,60 |
| 24 | Монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация | бр. | 8,00 | 4,09 |
| 25 | Свързване и прозвъняване на елeктрическа разклонителна кутия | бр. | 18,00 | 9,20 |
| Монтаж и изграждане на табла | Мярка | Ценa лв. | |
| 26 | Монтаж на предпазители в табло | бр. | 10,00 | 5,11 |
| 27 | Монтаж на дефектнотокова защита в табло | бр. | 25,00 | 12,78 |
| 28 | Монтаж на кутия за табло в тухла до 18 мод | бр. | 60,00 | 30.68 |
| 29 | Монтаж на кутия за табло в тухла до 36 мод | бр. | 90,00 | 46,02 |
| 30 | Монтаж на табло в бетон до 18 мод | бр. | 90,00 | 46,02 |
| 31 | Монтаж на табло в бетон до 36 мод | бр. | 120,00 | 61,36 |
| 32 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 60,00 | 30,68 |
| 33 | Монтаж на контактор | бр. | 25,00 | 12,78 |
| 34 | Суха разделка на кабел до 4 мм2 | За едно жило | 2,80 | 1,43 |
| 35 | Суха разделка на кабел до 10 мм2 | За едно жило | 4,50 | 2,30 |
| 36 | Суха разделка на кабел до 25 мм2 | За едно жило | 8,00 | 4,09 |
| 37 | Суха разделка на кабел до 75 мм2 | За едно жило | 12,00 | 6,14 |
| Монтаж на ключове, контакти и осветителни тела | Мярка | Ценa лв. | |
| 38 | Монтаж на ключ за скрита електроинсталация | бр. | 6,50 | 3,32 |
| 39 | Монтаж на контакти за скрита електроинсталация | бр. | 7,20 | 3.68 |
| 40 | Монтаж на ключове за открита електроинсталация | бр. | 6,80 | 3,48 |
| 41 | Монтаж на контакти за открита електроинсталация | бр. | 7,50 | 3,83 |
| 42 | Монтаж на трифазен ел. контакт | бр. | 12,00 | 6,14 |
| 43 | Монтаж на електрическо бойлерно табло | бр. | 30,00 | 15,34 |
| 44 | Монтаж на фасунга висяща | бр. | 5,00 | 2,56 |
| 45 | Монтаж на фасунга на стена | бр. | 6,50 | 3,32 |
| 46 | Монтаж на аплик, плафониера | бр. | 25,00 | 12,78 |
| 47 | Монтаж на осветително тяло луна | бр. | 20,00 | 10,23 |
| 48 | Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна | бр. | 15,00 | 7,67 |
| 49 | Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“ | бр. | 35,00 | 17,90 |
| 50 | Монтаж на прожектор до 500W | бр. | 40,00 | 20,45 |
| 51 | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м | бр. | 60,00 | 30,68 |
| 52 | Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5 | бр. | 90,00 | 46,02 |
| 53 | Монтаж на фотоклетка | бр. | 35,00 | 17,90 |
Посочените цени са без включен ДДС.